Авторефкератометры
Стационарные авторефкератометры код классификации НКМИ 336080 используются в кабинетах офтальмолога и медицинского оптика - оптометриста и представляют собой автоматическое офтальмологическое устройство с питанием от сети переменного тока, предназначенное для измерения аномалии рефракции глаза (нарушения фокусировки света на сетчатке) путем измерения изменения света при попадании в глаз(а) пациента, а также данных кератометрии (кривизны передней поверхности роговицы, в частности, для определения наличия, степени и оси астигматизма). Возможно автоматическое измерение межзрачкового расстояния и измерение рефракции обоих глаз. Он используется в основном для подбора очков и контактных линз.
При закупке автоматических рефрактометров государственными ЛПУ используются коды КТРУ с 26.60.12.119-00000734 по 26.60.12.119-00000741 и 26.60.12.119-00000848.
Стационарные авторефкератометры устанавливаются на приборный столик или рабочее место офтальмолога.
Стационарные авторефкератометры включены в стандарт оснащения детского офтальмологического кабинета по приказу 442н, а также кабинета сложной и специализированной коррекции зрения по Приказу 558н, который вносит изменения в Приказ 902н.
Мы подготовили готовый комплект оборудования, для оснащения кабинета сложной и специализированной коррекции зрения на основании приложения 24 Приказа 902н.
Технические характеристики | URK-800F | HRK-1 | PRK-600 | VRK-2400 | Accuref K-900 |
Торговая марка | Unicos | Huvitz | Potec | View-M | Rexxam |
Страна производства | Корея | Корея | Корея | Корея | Япония |
Номенклатурный код Минздрава | 336080 | 336080 | 336080 | 336080 | 336080 |
Последовательная рефрактометрия | + | + | + | + | + |
Последовательная кератометрия | + | + | + | + | + |
Измерение центра роговицы и ее периферии | + | + | + | + | + |
Система автоматического старта измерения | + | + | + | + | + |
Режим ИОЛ | + | + | + | + | + |
Режим ретро иллюминационного обследования | + | + | + | + | + |
Функция автозатуманивания | + | + | + | + | + |
Прибор внесен в реестр средств измерения | + | + | - | + | - |
Вертексное расстояние, мм. | 0/10/12/13.5/15 | 0/12/13.75/15 | 0/12.5/13.5/15 | 0/12/13.5/15 | 0/10/12/13.5/15 |
Встроенный термопринтер | + | + | + | + | + |
Управление подбородником | электрическое | механическое | электрическое | механическое | механическое |
Диапазон перемещения подбородника, мм. | 65 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Диапазон измерения РЦ, мм. | 10 - 85 | 10 - 85 | 10-88 | 10-88 | 0-85 |
Разъем для передачи данных RS232 | + | + | + | + | + |
Разъем USB | + | + | + | + | - |
Разъем VGA | + | + | - | - | - |
Тип монитора | TFT | LCD IPS | TFT | TFT | TFT |
Диаметр монитора, дюйм | 7 | 7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Габариты, (ШхГхВ), мм. | 275×525×450 | 262х518х441 | 300х500х450 | 273х501х473 | 240х442х430 |
Вес, кг. | 18 | 21 | 20 | 20 | 13 |
Измерения сферы, дптр. | -25.00/+22.00 | -30.00/+25.00 | -25.00/+22.00 | -25.00/+22.00 | -30.00/+22.00 |
Измерения цилиндра, дптр. | -10.00/+10.00 | -12.00/+12.00 | -10.00/+10.00 | -10.00/+10.00 | -10.00/+10.00 |
Шаг измерения сферы и цилиндра, дптр. | 0.12/0.25 | 0.01/0.12/0.25 | 0.12/0.25 | 0.12/0.25 | 0.12/0.25 |
Минимальный диаметр зрачка, мм. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Оси цилиндров, град. | 1-180 | 1-180 | 1-180 | 1-180 | 1-180 |
Форма цилиндров | -, +, +/- | -, +, +/- | -, +, +/- | -, +, +/- | -, +, +/- |
Измерения радиуса кривизны роговицы, мм. | 5.0 - 10.2 | 5-13 | 5.0 - 10.2 | 5.0 - 10.2 | 5.0 - 10.0 |
Шаг измерения радиуса кривизны роговицы, мм. | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Преломляющая способность роговицы, дптр. | 33.70 -67.50 | 25.96-67.50 | 33.00-67.50 | 33.00 -67.50 | 33.00 -67.50 |
Шаг измерения роговицы, дптр. | 0.05/0.12/0.25 | 0.05/0.12/0.25 | 0.05/0.12/0.25 | 0.05/0.12/0.25 | 0.12/0.25 |
Роговичный астигматизм, дптр. | 0.00 –15.00 | 0.00 – 15.00 | 0.00 –15.00 | 0.00 –15.00 | 0.00 –15.00 |
Диаметр роговицы, мм. | 2-12 | 2-14 | 2-14 | 0.8-14 | 2.0-8.5 |
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.