Биометры
Биометрия - это важнейшая современная процедура по диагностике глазного яблока, которая проводится перед различными офтальмологическими процедурами оптическим интерференционным бесконтактным методом.
При выполнении биометрии параметров глазного яблока врач офтальмолог получает точные значения следующих параметров: аксиальная длинна глаза, толщина хрусталика и сетчатки, толщина и кривизна роговицы, глубина передней камеры, диаметр радужной оболочки глаза, сравнения диаметра зрачка и роговицы.
Биометрия выполняется перед следующими операциями: лазерная коррекция зрения, кератэктомия, витрэктамия, витреолизис.
Все популярнее становится использование биометрии для профилактики органов зрения и своевременного выявления отклонения функции органов зрения при следующих патологиях: миопия, гипермиопия, глаукома, катаракта, отслоение и повреждение сетчатки, различные опухали, ухудшение прозрачности оптических сред, проверки качества установки интраокулярной линзы (IOL).
Ультразвуковая биометрия проводится с помощью офтальмологического прибора – биометра. Швейцарская компания Haag-Streit производитель современных биометров Lenstar LS 900 представляет на выбор три варианта программного обеспечения для них: Myopia, Essential и Professional. В зависимости от выбранного программного обеспечения доступны разные функции прибора, которые приведены ниже:
Технические характеристики | Pulsair intelliPuff | TonoCare | Desktop | NCT-200 | TonoVue | TonoVue-P |
Торговая марка | Keeler | Keeler | Keeler | Rexxam | Crystalvue | Crystalvue |
Страна производства | Корея | Корея | Корея | Япония | Тайвань | Тайвань |
Номенклатурный код Минздрава | 172460 | 172460 | 172460 | 172460 | 172460 | 172460 |
Тип установки | Настенный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный | Настольный |
Тип прибора | Ручной | Ручной | Стационарный | Стационарный | Стационарный | Стационарный |
Пахиметр | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | наличие |
Диапазон измерений, мм рт. ст. | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 1-60 | 1-60 | 1-60 |
Шаг измерений, мм рт. ст. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Рабочее расстояние, мм. | 20 | 20 | 15 | 11 | 11 | 11 |
Диапазон перемещения подбородка, мм. | ---- | ---- | 30 | 30 | 35 | 35 |
Тип монитор | ---- | ---- | Однострочный ЖК | ЖК сенсорный | ЖК сенсорный | ЖК сенсорный |
Цвет монитора | ---- | ---- | Черно-белый | Цветной | Цветной | Цветной |
Размер монитора, дюйм | ---- | ---- | ---- | 5.7 | 10.1 | 10.1 |
Принтер | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие |
Лицевой упор | ---- | ---- | наличие | наличие | наличие | наличие |
Автоматический режим измерения | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие | наличие |
Ручной режим измерения | ---- | ---- | наличие | наличие | наличие | наличие |
Функция автоматического старта измерений | ---- | ---- | наличие | наличие | наличие | наличие |
Регулировка угла наклона дисплея | ---- | ---- | ---- | наличие | наличие | наличие |
Габариты, мм. | 260х215х220 | 200х200х200 | 245×410×475 | 240х422х430 | 260 x500x 500 | 260 x500x 500 |
Вес, кг. | 3,5 | 1,8 | 16,0 | 13,0 | 17,0 | 17,0 |
Интерфейс | ---- | ---- | USB | RS-232C | RS-232C, USB | RS-232C, USB |
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.