Офтальмоскопы прямые Heine
Представляем вашему вниманию линейку прямых офтальмоскопов серий K180, Beta200 и Beta200S от немецкого производителя Heine. На страницах нашего сайта вы сможете найти подробную информацию по каждой модели.
Для вашего удобства мы размещаем сравнительные таблицы для каждой серии и между сериями
| Модель | BETA 180 | BETA 180 | BETA 200 | BETA 200 | BETA 200S | BETA 200S |
| Торговая марка | HIENE | HIENE | HIENE | HIENE | HIENE | HIENE |
| Производство | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
| Тип освещение | XHL | XHL | XHL | XHL или LED | XHL | XHL или LED |
| Мощность лампы, В | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
| Тип рукоятки | Батареечная | Аккумуляторная | Батареечная | Аккумуляторная | Батареечная | Аккумуляторная |
| Оптическая система | Сферические линзы | Сферические линзы | Асферические линзы | Асферические линзы | Асферические линзы | Асферические линзы |
| Производитель линз | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Carl Zeiss | Carl Zeiss |
| Количество линз, шт. | 27 линз круга Рекосса | 27 линз круга Рекосса | 27 линз круга Рекосса | 27 линз круга Рекосса | 28 линз круга Рекосса | 28 линз круга Рекосса |
| Корригирующие линзы, дптр. | от – 10,0 до +10,0 | от – 10,0 до +10,0 | от – 10,0 до +10,0 | от – 10,0 до +10,0 | от – 36,0 до +38,0 | от – 36,0 до +38,0 |
| Шаг, дптр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество апертур, шт. | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Типы апертур | Щель; бескрасный фильтр; круг: большой, малый; фиксационная звезда с линейкой | Щель; бескрасный фильтр; круг: большой, малый; фиксационная звезда с линейкой | Щель, кобальтовый синий фильтр фиксационная звезда с линейкой, круг: большой, малый, полукруг | Щель, кобальтовый синий фильтр фиксационная звезда с линейкой, круг: большой, малый, полукруг | Щель, точка, кобальтовый синий фильтр, фиксационная звезда с линейкой, круг: большой, малый, полукруг | Щель, точка, кобальтовый синий фильтр, фиксационная звезда с линейкой, круг: большой, малый, полукруг |
| Материал корпуса головки | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
| Защита головки от пыли | Пыленепроницаемый | Пыленепроницаемый | Пыленепроницаемый | Пыленепроницаемый | Пыленепроницаемый | Пыленепроницаемый |
| Тип источника питания | Батарейка тип С | Li-ion | Батарейка тип С | Li-ion | Батарейка тип С | Li-ion |
| Мощность аккумулятора, В. | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 3,5 |
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.