Осветитель таблиц для исследования остроты зрения ОТИЗ-40-01 предназначен для равномерного освещения таблиц с тестовыми знаками при подборе средств коррекции зрения оптометристом или врачом офтальмологом.
Осветитель таблиц для исследования остроты зрения (аппарат Ротта) ОТИЗ-40-01-исп.3 (172390)
Арт. ОТИЗ-40-01-3
ОТИЗ-40-01 предназначен для равномерного освещения таблиц с тестовыми знаками
Подробнее
Дата обновления
15.01.2025
15 000.00 р.
После обработки вашей заявки менеджер сообщит вам итоговую цену данного комплекта с вашей скидкой.
Рассчет доставки...
Описание
Характеристики
Основные | |
Модель | ОТИЗ-40-01-3 |
Торговая марка | Техноаргус |
Производство | Россия |
Вес, кг | 6 |
Вес с упаковкой, кг | 6.3 |
Потребляемая мощность | не более 40Вт. |
Освещенность в центре поверхности для крепления таблиц | не менее 700лк. |
Частота тока | 50Гц. |
Номинальное напряжение | 220В. |
Габаритные размеры корпуса осветителя в транспортном положении не более: | 690х140х560мм |
Габаритные размеры корпуса осветителя в рабочем положении не более: | 665х325х535мм |
Масса | не более 6кг. |
Электробезопасность | класс защиты II, тип Н |
ГОСТ | 12.2.025-76 «ССБТ. Изделия медицинской техники. Электробезопасность. Общие технические требования и методы испытаний» |
Климатическое исполнение | УХЛ4.2 по ГОСТ15150-69 |
Оптимальная температура эксплуатации люминесцентных ламп | +18ºС до +25ºС |
Комплектация
Осветитель таблиц | 1 шт. |
Заслонка | 1 шт. |
Указка | 1 шт. |
Набор крепежных изделий | 1 компл. |
Паспорт | 1 экз. |
Бумажная таблица ШБ буквенная | 1 шт. |
Бумажная таблица кольца Ландольта | 1 шт. |
Бумажная таблица детская Орлова | 1 шт. |
Бумажная таблица Ш перевернутая буквенная | 1 шт. |
Бумажная таблица для близи | 1 шт. |
Документы
РУ ОТИЗ-40-01 - исполнение 3
561.3 Кб
Информационное письмо по ДС
161.9 Кб
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.