Комплект ЛСК-1 позволяет определять рефракцию глаза с интервалом 0,5 дптр.
Срок службы линеек скиаскопических – не менее 10 лет.
Линейка скиаскопическая ЛСК-1 предназначена для объективного определения задней вершинной рефракции глаза методом скиаскопии.
| Основные | |
| Модель | ЛСК-1 |
| Вес с упаковкой, кг | 0.733 |
| Размер, см | 42x5x6 |
| Размер одной линейки без бегунка, мм. | 370х35х5 |
| Размер одной линейки с бегунком, мм | 370х40х11 |
| Значения задней вершинной рефракции линейки, дптр. | ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ±7, ±8, ±9 |
| Рефракция линз бегунка, дптр. | ±0,5 и ±10,0 |
| Наименьшая рефракция при совмещении линейки и бегунка, дптр | ±0,5 |
| Наибольшая рефракция при совмещении линейки и бегунка, дптр | ±19,0 |
| Пределы измерения рефракции, дптр. | от -19 до +19 |
| Шаг измерения рефракции, дптр. | 0,5 |
| Абсолютная погрешность для линз, дптр. | от ±1,0 до ± 6,0 не более 0,12 |
| Абсолютная погрешность для линз, дптр. | от ±6,5 до ± 9,0 не более 0,18 |
| Допустимое значение призматического действия, возникающего из-за децентрации, пр.дптр. | от ±0,25 до ± 2,0 не более 0,12от ±2,25 до ± 5,0 не более 0,25от ±5,50 до ± 8,0 не более 0,38от ±8,50 до ± 12,0 не более 0,5от ±12,5 и выше не более 0,75 |
| Материал оправы | Металл |
| Материал линз | Стекло |
| Страна производства | Беларусь |
| линейка скиаскопическая положительная и насадка | 1 шт. |
| линейка скиаскопическая отрицательная и насадка | 1 шт. |
| паспорт (инструкция по применению) | 1 шт. |
| упаковка | 1 шт. |
Продолжая использовать сайт, вы даёте согласие ООО «ИнтерОПТИК-Сервис» на обработку файлов cookies и пользовательских данных, собираемых посредством агрегаторов статистики посетителей веб-сайтов, в целях ведения статистики посещений сайта в соответствии с Политикой обработки персональных данных